Screenshot

DooM Open 2010

Účastníci prosincové DooM Open 2010, chybí Bubuss se synem...

Tabulky z DooM Open 2003

[ Twister ] [ 05.07.2003 ]

1. fáze

Skupina A   Jobah     Smash   Doomgeek Vito_Lee   Body Skóre
Jobah X 44:53 60:42 25:60   1 129:155
Smash 53:44 X 50:45 39:60   2 142:149
Doomgeek 42:60 45:50 X 39:60   0 126:170
Vito_Lee 60:25 60:39 60:39 X   3 180:103

 

Skupina B    Hokis       Gusta    PadlyAndel    Jarda      Bubuss     Body Skóre
Hokis X 60:24 33:60 60:49 58:49   3 211:182
Gusta 24:60 X 16:60 52:60 30:60   0 122:240
PadlyAndel 60:33 60:16 X 60:23 60:27   4 240: 99
Jarda 49:60 60:52 23:60 X 60:49   2 192:221
Bubuss 49:58 60:30 27:60 49:60 X   1 185:208

 

Skupina C Scorcher  Yamian   Dandy1    Titan     Body Skóre
Scorcher X 60:25 51:44 24:60   2 135:129
Yamian 25:60 X 20:60 6:60   0   51:180
Dandy1 44:51 60:20 X 22:60   1 126:131
Titan 60:24 60:6 60:22 X   3 180: 52

 

Skupina D mr.twister   method     RaideR      x-jack      Kelvin     Body Skóre
mr.twister X 60:49 32:60 40:60 60:46   2 192:215
method_man 49:60 X 41:60 47:60 60:25   1 197:205
RaideR 60:32 60:41 X 60:36 60:20   4 240:129
x-jack 60:40 60:47 36:60 X 60:40   3 216:187
Kelvin 46:60 25:60 20:60 40:60 X   0 131:240


2. fáze

1. skupina Dandy1   Hokis     Smash   Vito_Lee   x-jack     Titan     Body Skóre
Dandy1 X 75:100 82:83 38:100 48:100 33:100   0 276:483
Hokis 100:75 X 100:51 62:100 75:100 47:100   2 384:426
Smash 83:82 51:100 X 56:100 53:100 25:100   1 268:482
Vito_Lee 100:38 100:62 100:56 X 87:100 60:100   3 447:356
x-jack 100:48 100:75 100:53 100:87 X 62:100   4 462:363
Titan 100:33 100:47 100:25 100:60 100:62 X   5 500:227

 

2. skupina   Jarda     Jobah   Scorcher  Raider  PadlyAndel mr.twister   Body Skóre
Jarda X 100:72 78:97 38:100 68:98 77:99   1 361:466
Jobah 72:100 X 87:100 52:100 72:81 59:100   0 342:481
Scorcher 97:78 100:87 X 58:100 / 59:100   3 314:365
Raider 100:38 100:52 100:58 X / 100:70   5 400:218
PadlyAndel 99:68 81:72 / / X 91:99   2 270:239
mr.twister 99:77 100:59 100:59 70:100 99:91 X   4 468:386


Finále

      Titan       Raider    mr.twister     x-jack      Body Skóre
Titan X 93:85 100:52 100:63   3 293:200
Raider 85:93 X 100:66 100:57   2 285:216
mr.twister 52:100 66:100 X 100:94   1 218:294
x-jack 63:100 57:100 94:100 X   0 214:300

Exhibiční zápasy najdete zde (4,0 MB)
Kompletní balík všech dem můžete sosnout zde (14,9 MB)

 

Stupně vítězů

Raider
Predators
 

2. místo

Titan
Predators
 

1. místo

mr.twister
Predators
 

3. místo